Основные характеристики
Стандарт связи | 3G, GSM, LTE |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 131x67x10,5 мм |
Вес | 138 г |
Встроенная память | 8 ГБ |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, NFC, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Звонки
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 1280x720 пикс |
Диагональ экрана | 4.55" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Цифровая фотокамера
Разрешение фото | 13.1 Мпикс |
---|---|
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
Мультимедиа
Аудиоплеер | eAAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-4, WMV |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
ТВ-выход | есть |
Платформа
Частота процессора | 1500 МГц |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD |
ОС | Android 4.1 |
Питание
Время разговора | 720 мин |
---|---|
Время ожидания | 520 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 2300 мАч |
Дополнительно
Релиз модели | май 2013 |
---|---|
Антенна | встроенная |
Громкая связь | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор |
Защита | водонепроницаемый, защита от пыли |
Встроенные устройства | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, цифровой компас |
Полностью оригинальный телефон Sony Xperia ZR
Состояние - Новый
Производство Sony Corporation, Япония
Сборка - Тайвань
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу: Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
11950
10490
12950
10450
10450
9990
26450
24990
12450
10990
14990
13990
9450
7990
9950
8990
18950
16990
7690
6990
10950
8990
15950
12490
13950
11990
8950
7990
14990
9990
8450
6490
9950
8990
10950
8990
8950
6990
10950
8990
19450
17990
12490
11490
17950
15950
12950
8990
17450
15490
18950
16950
15950
13990