Основные характеристики
Стандарт связи | GSM |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Возможность установки нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты |
Размеры (ВxШxТ) | 142x74x9 мм |
Вес | 153 г |
Встроенная память | 4 ГБ |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | MediaTek MT6589 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, MHL, NFC, USB, Wi-Fi |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Звонки
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 540x960 пикс |
Диагональ экрана | 5" |
Количество цветов | 16000000 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Цифровая фотокамера
Разрешение фото | 8 Мпикс |
---|---|
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
Мультимедиа
Аудиоплеер | eAAC+, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|---|
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Частота процессора | 1200 МГц |
---|---|
Оперативная память | 1 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
ОС | Android 4.2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Питание
Время разговора | 840 мин |
---|---|
Время ожидания | 588 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 2350 мАч |
Дополнительно
Антенна | встроенная |
---|---|
Громкая связь | есть |
Тип сим-карты | Micro SIM |
Встроенные устройства | акселерометр, гироскоп, датчик приближения |
Комплектация
Кабель | есть |
---|
Полностью оригинальный телефон Sony Xperia C
Состояние - Новый
Производство Sony Corporation, Япония
Сборка - Тайвань
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу: Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
8990
6990
11950
9990
12450
10990
8450
6490
19990
9950
7990
10450
8990
17990
15990
7690
6990
29450
24950
11450
9990
8950
6990
10450
8990
12950
10990
9950
4990
12950
9990
10950
8990
10450
7490
10450
8990
8450
6990
11490
9990
10950
8990
8450
6990
24950
19950
7950
6790
7950
6790
9950
7990
10950
8990
11950
9990
7450
6990