Полное название
| Sony Xperia Z2 (D6503) | |
| Производитель | Sony |
| Дата анонса | 2014/02/24 |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип | смартфон |
| Тип корпуса | классический |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Стандарт |
|
| Cистема A-GPS | да |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Тип сенсора | Exmor RS |
| Разрешение камеры, МП | 20.7 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Электронная система стабилизации | да |
| Формат фотографий | JPEG |
| Цифровой зум (Nx) | 8 |
| Разрешение видеофайлов |
|
| Формат видеофайлов | MPEG-4/H.264 |
| Выход для наушников | да |
| Формат звука | MP3/eAAC+/WMA/WAV player/FLAC/OGG/OTA |
| Разъем для наушников, мм | 3.5 |
| GEO позиционирование | да |
| Фронтальная камера | да |
| Разрешение фронтальной камеры, МП | 2.2 |
| Цветной дисплей | да |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 5.2 |
| Разрешение дисплея | Full HD (1920 x 1080) |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
| Автоматический поворот экрана | да |
| Количество цветов дисплея, млн. | 16.0 |
| Поддержка Multi-touch | да |
| Технология изготовления дисплея | TFT |
| Подсветка автофокуса | да |
| Режимы фокусировки | автоматическая |
| Режимы автофокусировки |
|
| Режимы съемки |
|
| Режимы баланса белого | авто |
| Тип вспышки | встроенная |
| Режимы вспышки |
|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon MSM8974AB |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, ГГц | 2.3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 3 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 16 |
| Громкая связь | да |
| Радио | да |
| Диктофон | да |
| Виброзвонок | да |
| Игры | да |
| Зарядка от USB | да |
| Интерфейсы |
|
| Синхронизация с компьютером | да |
| Доступ в интернет |
|
| Модем | да |
| Поддержка DLNA | да |
| Тип карты памяти | MicroSD до 128Gb |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор съемный | нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3200 |
| Максимальное время разговора, час | 19 |
| Максимальное время в режиме ожидания, час | 740 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, час | 120 |
| Датчики |
|
| Профиль A2DP | да |
| Поиск по книжке | да |
| Органайзер |
|
| Воднепроницаемый корпус | да |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 73.3 x 146.8 x 8.2 |
| Вес, кг | 0.163 |
| Особенности | водостойкий (IP55 и IP58 на глубине до 1,5 метра в течение 40 минут в пресной воде), пыленепроницаемый |
Полностью оригинальный телефон Sony Xperia Z2
Состояние - Новый
Производство Sony Corporation, Япония
Сборка - Тайвань
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу: Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
10950
8990
10950
8990
15950
11990
7690
6990
15950
13990
19950
9950
8990
12950
10450
11950
9350
12950
10990
10450
8490
13990
10490
8990
6990
9950
8990
10950
8990
8950
7990
12950
10450
10450
8990
16450
13490
12950
9990
9950
8990
15950
12490
9950
8990
9450
6990
17950
15950
12950
8990
9450
7990
17450
15490
10950
8990
9950
7990
9950
7990
19950
17290
9990
7990
24950
19950
19990
9950
7990
18950
16950
29450
24950
7750
6990
10450
8990
8950
6990
10950
8990
11950
8990
10950
9450
10950
8490
10450
8490
10950
8990
10450
8490
11950
9490
37950
32990
10950
8990
11490
9990
10450
8990
7950
6990
11490
9990
11490
9990
10450
8990