|  | 
				
					
						| Общие характеристики |  
						| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |  
						| Тип | телефон |  
						| Платформа | Series 40 |  
						| Тип корпуса | классический |  
						| Материал корпуса | металл и пластик |  
						| Управление | навигационная клавиша |  
						| Уровень SAR | 0.82 |  
						| Тип SIM-карты | обычная |  
						| Количество SIM-карт | 1 |  
						| Вес | 82 г |  
						| Размеры (ШxВxТ) | 47x111x13 мм |  
						| Экран |  
						| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |  
						| Диагональ | 2.2 дюйм. |  
						| Размер изображения | 240x320 |  
						| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |  
						| Звонки |  
						| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |  
						| Виброзвонок | есть |  
						| Мультимедийные возможности |  
						| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |  
						| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |  
						| Запись видеороликов | есть (3GP) |  
						| Макс. разрешение видео | 320x240 |  
						| Макс. частота кадров видео | 20 кадров/с |  
						| Воспроизведение видео | MPEG-4, 3GPP |  
						| Аудио | MP3, AAC, WMA, стереодинамики, FM-радио |  
						| Диктофон | есть |  
						| Игры | есть |  
						| Java-приложения | есть |  
						| Разъем для наушников | 3.5 мм |  
						| Связь |  
						| Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |  
						| Зарядка от USB | есть |  
						| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE |  
						| Поддержка протоколов | POP/SMTP |  
						| Модем | есть |  
						| Синхронизация с компьютером | есть |  
						| Использование в качестве USB-накопителя | есть |  
						| Память и процессор |  
						| Количество ядер процессора | 1 |  
						| Объем встроенной памяти | 48 Мб |  
						| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб |  
						| Сообщения |  
						| MMS | есть |  
						| Питание |  
						| Тип аккумулятора | Li-Ion |  
						| Емкость аккумулятора | 860 мАч |  
						| Время разговора | 12.7 ч |  
						| Время ожидания | 530 ч |  
						| Время работы в режиме прослушивания музыки | 26.8 ч |  
						| Другие функции |  
						| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |  
						| Режим полета | есть |  
						| Записная книжка и органайзер |  
						| Поиск по книжке | есть |  
						| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |  
						| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |  
						| Дополнительная информация |  
						| Особенности | полный фокус |  | 
	
 
                        
            
                              
            
                          Полностью оригинальный телефон Nokia X2-00
Состояние - Новый
Производство - Nokia Corporation
Сборка - Румыний, Венгрия или Финляндия (зависит от партии)
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
 
 
                        
           
         
            
            
              
                      
              Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
              Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу:  Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
                                                Стоимость доставки: 
0 рублей