|  | 
				
					
						| Общие характеристики |  
						| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |  
						| Тип | телефон |  
						| Платформа | Series 40 |  
						| Тип корпуса | слайдер |  
						| Материал корпуса | пластик |  
						| Управление | навигационная клавиша |  
						| Уровень SAR | 1.14 |  
						| Тип SIM-карты | обычная |  
						| Количество SIM-карт | 1 |  
						| Вес | 111 г |  
						| Размеры (ШxВxТ) | 49x99x17 мм |  
						| Экран |  
						| Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов |  
						| Диагональ | 2.2 дюйм. |  
						| Размер изображения | 240x320 |  
						| Число пикселей на дюйм (PPI) | 182 |  
						| Звонки |  
						| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |  
						| Виброзвонок | есть |  
						| Мультимедийные возможности |  
						| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |  
						| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |  
						| Запись видеороликов | есть (3GP) |  
						| Фронтальная камера | есть |  
						| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |  
						| Диктофон | 60 мин |  
						| Игры | есть |  
						| Java-приложения | есть |  
						| Разъем для наушников | есть |  
						| Связь |  
						| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |  
						| Зарядка от USB | есть |  
						| Push-To-Talk | есть |  
						| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSCSD, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |  
						| Модем | есть |  
						| Синхронизация с компьютером | есть |  
						| Использование в качестве USB-накопителя | есть |  
						| Память и процессор |  
						| Количество ядер процессора | 1 |  
						| Объем встроенной памяти | 20 Мб |  
						| Объем доступной пользователю памяти | 20 Мб |  
						| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 4 Гб |  
						| Сообщения |  
						| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |  
						| MMS | есть |  
						| Питание |  
						| Тип аккумулятора | Li-Ion |  
						| Емкость аккумулятора | 900 мАч |  
						| Время разговора | 6 ч |  
						| Время ожидания | 320 ч |  
						| Время работы в режиме прослушивания музыки | 22 ч |  
						| Другие функции |  
						| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |  
						| Управление | голосовой набор, голосовое управление |  
						| Автодозвон | есть |  
						| Режим полета | есть |  
						| Профиль A2DP | есть |  
						| Записная книжка и органайзер |  
						| Записная книжка в аппарате | 2000 номеров |  
						| Поиск по книжке | есть |  
						| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |  
						| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |  
						| Дополнительная информация |  
						| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство,наушники, USB-кабель, инструкция |  | 
	
 
                        
            
                              
            
                          Полностью оригинальный телефон Nokia 5610 XpressMusic
Состояние - Новый
Производство - Nokia Corporation, Финляндия
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
 
 
                        
           
         
            
            
              
                      
              Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
              Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу:  Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
                                                Стоимость доставки: 
0 рублей