|  | 
				
					
						| Общие характеристики |  
						| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |  
						| Поддержка диапазонов LTE | 700, 1700, 2100 МГц |  
						| Тип | смартфон |  
						| Операционная система | MS Windows Phone 7.5 |  
						| Тип корпуса | классический |  
						| Материал корпуса | поликарбонат |  
						| Кнопки управления | сенсорные |  
						| Тип SIM-карты | micro SIM |  
						| Количество SIM-карт | 1 |  
						| Вес | 160 г |  
						| Размеры (ШxВxТ) | 68.5x127.8x11.5 мм |  
						| Экран |  
						| Тип экрана | цветной AMOLED ClearBlack, сенсорный |  
						| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |  
						| Диагональ | 4.3 дюйм. |  
						| Размер изображения | 480x800 |  
						| Число пикселей на дюйм (PPI) | 217 |  
						| Автоматический поворот экрана | есть |  
						| Устойчивое к царапинам стекло | есть |  
						| Звонки |  
						| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |  
						| Виброзвонок | есть |  
						| Мультимедийные возможности |  
						| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |  
						| Функции камеры | автофокус |  
						| Запись видеороликов | есть |  
						| Макс. разрешение видео | 1280x720 |  
						| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |  
						| Фронтальная камера | есть, 1 млн пикс. |  
						| Воспроизведение видео | 3GPP, ASF, AVC, MPEG-4, VC-1, WMV 9 |  
						| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |  
						| Игры | есть |  
						| Разъем для наушников | 3.5 мм |  
						| Связь |  
						| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 2.1, USB |  
						| Зарядка от USB | есть |  
						| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |  
						| Cистема A-GPS | есть |  
						| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC HSDPA |  
						| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |  
						| Синхронизация с компьютером | есть |  
						| Использование в качестве USB-накопителя | есть |  
						| Память и процессор |  
						| Процессор | Qualcomm APQ8055, 1400 МГц |  
						| Количество ядер процессора | 1 |  
						| Видеопроцессор | Adreno 205 |  
						| Объем встроенной памяти | 16 Гб |  
						| Объем доступной пользователю памяти | 14.50 Гб |  
						| Объем оперативной памяти | 512 Мб |  
						| Слот карт памяти | отсутствует |  
						| Сообщения |  
						| MMS | есть |  
						| Питание |  
						| Тип аккумулятора | Li-Ion |  
						| Емкость аккумулятора | 1830 мАч |  
						| Время разговора | 7 ч |  
						| Время ожидания | 300 ч |  
						| Время работы в режиме прослушивания музыки | 60 ч |  
						| Другие функции |  
						| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |  
						| Режим полета | есть |  
						| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |  
						| Записная книжка и органайзер |  
						| Поиск по книжке | есть |  
						| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |  
						| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |  
						| Дополнительная информация |  
						| Особенности | стекло Gorilla Glass |  | 
	
 
                        
            
                              
            
                          Полностью оригинальный телефон Nokia  Lumia 900
Состояние - Новый
Производство - Nokia Corporation, Финляндия
Язык - русский
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
 
                        
           
         
            
            
              
                      
              Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
              Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу:  Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
                                                Стоимость доставки: 
0 рублей