| Форм-фактор | моноблок |
|---|---|
| Сеть | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 |
| 3G | HSPA+42 Мбит/с |
| Тип SIM-карты | Micro SIM |
| Аккумулятор (мАч) | 2100 |
| Время в режиме разговора (ч) | 11.9 |
| Время в режиме ожидания (ч) | 564.5 |
| Размеры (ШxВxТ, мм) | 133.9 × 68.7 × 9.1 |
| Вес (г) | 139 |
| Размер | 4.7” |
|---|---|
| Разрешение | WXGA (1280×768) |
| Тип дисплея | LCD/True HD IPS+ |
| Дополнительно | Corning® Gorilla® Glass 2 Технология Zerogap* |
| Операционная система | Android 4.2 (Jelly Bean) |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon™ S4 Pro, 1,5 ГГц |
|---|
| Оперативная | 2 Гб |
|---|---|
| Общая встроенная | 16 ГБ |
| Основная | 8 Мп |
|---|---|
| Фронтальная | 1.3 Мп (HD) |
| Наличие вспышки | светодиодная |
| Дополнительная функция | BSI (задняя подсветка сенсора камеры) |
| Аудио | AAC/AAC+/eACC+/AMR/MP3/NB/MIDI/WAV/WMA |
|---|---|
| Видео | MPEG4/H.263/H.264 |
| Запись/Воспроизведение | 1080P@30fps |
| Разъем 3.5 мм | ● |
| Поддержка 2G | ● |
|---|---|
| Поддержка 3G | ● |
| Поддержка 4G/LTE | - |
| WiFi | 802.11 a/ b / g / n (Dual Band) |
| USB | 2.0 HS** |
| Bluetooth | ● |
| A-GPS | ● |
| Wi-Fi Direct | ● |
| HDMI разъем | ● |
| NFC | Android Beam™ |
| Технология беспроводной подзарядки*** | ● |
|---|---|
| Цифровой компас | ● |
| Акселерометр | ● |
| Гироскоп | ● |
| Датчик приближения | ● |
| Кабель подключения к ПК | ● |
|---|---|
| Руководство пользователя | ● |
| Зарядное устройство | ● |
Полностью оригинальный телефон LG (Google) Nexus 4
Состояние - Новый
Сборка - Корея
Язык - русский
О доставке
Об оплате
Отзывы о нашей работе
Вариант 1: Самовывоз, город Липецк
Вы можете забрать заказ самостоятельно, по адресу: Город Липецк, проспект Победы, дом 124, ТД "Форум", 1 этаж
Заказы оформленные до 13:00, можно забрать в день заказа
Заказы оформленные после 13:00 на следующий день
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
19990
13490
9990
9990
9450
6990
8450
6490
11950
9990
11950
9990
74500
6990
4450
54450
15950
11900
16450
13490
8990
6990
14990
5950
4990
16950
14990
18950
17990
20950
19450
8950
6990
9990
10950
8990
9450
7990
9950
7990
11490
9990
18950
16950
29450
24950
7750
6990
11950
9490
12750
10990
15950
12950
9950
7990
10450
7990
11950
9990
8950
6950
10950
8990
11450
9990
10950
8990
17990
15990
10950
8990
10950
8490
13450
10990
10450
8490
16450
13490
19950
7450
6990
10450
8990
11490
8990
11950
9490
37950
32990
10950
8990
10450
8490
13450
11990
12950
11990
12950
10490
7990
6990
16450
13490
10450
7490
9450
6490
12950
10990