Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 120 г |
Размеры (ШxВxТ) | 59x109x12 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.4 дюйм. |
Размер изображения | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 170 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть (3GP) |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI, XVID |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | GPRS, EDGE, HSDPA |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM7227T, 800 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | Adreno 200 |
Объем встроенной памяти | 512 Мб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1520 мАч |
Время разговора | 9.8 ч |
Время ожидания | 465 ч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Полностью оригинальный телефон HTC Salsa
Состояние - Новый
Производство HTC Corporation, Тайвань
Вариант 1: Стандартная Авиапочта
Бесплатная доставка вашего заказа, во все регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Срок доставки от 15 до 30 дней.
Вариант 2: ePacket
ePacket, это новый проект, запущенный 1 августа 2014 года Почтой России совместно с ее зарубежными партнерами, Срок доставки данной службой, занимает от 7 до 15 дней.
Отзывов пока не было. Вы можете оставить его первым
4450
5950
6450
5950
6950
4850
4850
3950
6950
6950
3950
13950
4850
4950
2950
4950
5950
3350
6950
4450
4350
6950
6450
5950
4850
4950
5950
3450
4350
5950
5950
5950
3350
5950
5950